| № | | Имя | Очки | рек. | | | В. | |
|---|
| 1 ➡ | | | 1069 | 25 0 0 | | | 27 | orthodox | |
| 2 ➡ | | | 970 | 64 4 0 | | | 39 | orthodox | |
| 3 ➡ | | | 702 | 30 1 0 | | | 36 | orthodox | |
| 4 ➡ | | | 567 | 35 0 0 | | | 30 | orthodox | |
| 5 ➡ | | | 547 | 21 1 0 | | | 34 | orthodox | |
| 6 ➡ | | | 538 | 21 0 1 | | | 31 | orthodox | |
| 7 ➡ | | | 381 | 38 2 1 | | | 35 | orthodox | |
| 8 ➡ | | | 369 | 15 0 0 | | | 33 | orthodox | |
| 9 ➡ | | | 363 | 16 0 0 | | | 23 | orthodox | |
| 10 ➡ | | | 353 | 31 6 1 | | | 47 | southpaw | |
| 11 ➡ | | | 343 | 19 1 0 | | | 31 | orthodox | |
| 12 ➡ | | | 330 | 28 7 1 | | | 39 | orthodox | |
| 13 ➡ | | | 323 | 33 2 1 | | | 34 | orthodox | |
| 14 ➡ | | | 320 | 34 2 1 | | | 37 | southpaw | |
| 15 ➡ | | | 316 | 40 6 0 | | | 44 | southpaw | |
| 16 ➡ | | | 298 | 25 2 1 | | | 37 | orthodox | |
| 17 ➡ | | | 287 | 14 0 0 | | | 26 | orthodox | |
| 18 ➡ | | | 277 | 20 1 0 | | | 26 | southpaw | |
| 19 ➡ | | | 273 | 22 5 0 | | | 31 | orthodox | |
| 20 ➡ | | | 273 | 23 0 0 | | | 36 | southpaw | |
| 21 ➡ | | | 265 | 50 4 0 | | | 39 | orthodox | |
| 22 ➡ | | | 249 | 23 0 0 | | | 36 | orthodox | |
| 23 ➡ | | | 249 | 18 4 0 | | | 28 | orthodox | |
| 24 ➡ | | | 246 | 28 3 0 | | | 29 | orthodox | |
| 25 ➡ | | | 243 | 21 2 1 | | | 30 | southpaw | |
| 26 ➡ | | | 238 | 22 1 1 | | | 43 | southpaw | |
| 27 ➡ | | | 223 | 20 3 0 | | | 35 | orthodox | |
| 28 ➡ | | | 196 | 16 0 1 | | | 33 | orthodox | |
| 29 ➡ | | | 193 | 28 0 0 | | | 31 | orthodox | |
| 30 ➡ | | | 192 | 26 0 0 | | | 26 | orthodox | |
| 31 ➡ | | | 189 | 29 3 1 | | | 33 | orthodox | |
| 32 ➡ | | | 186 | 21 0 0 | | | 31 | orthodox | |
| 33 ➡ | | | 174 | 32 1 0 | | | 38 | orthodox | |
| 34 ➡ | | | 170 | 31 2 0 | | | 35 | orthodox | |
| 35 ➡ | | | 164 | 9 2 0 | | | 29 | orthodox | |
| 36 ➡ | | | 164 | 15 0 1 | | | 27 | orthodox | |
| 37 ➡ | | | 163 | 16 0 0 | | | 30 | orthodox | |
| 38 ➡ | | | 163 | 32 3 0 | | | 34 | orthodox | |
| 39 ➡ | | | 155 | 19 3 0 | | | 32 | orthodox | |
| 40 ➡ | | | 154 | 28 4 0 | | | 31 | orthodox | |
Основные изменеия после предыдщего рейтинга
Владимир Кличко (1343➞970) после поражения от Тайсона Фьюри (597➞1069) упал на 2-ую строчку. Фьюри с 4-ой поднялся на 1-ую
Малик Скотт (246➞381) победив Тони Томпсона (422➞316) поднялся с 25 места на 7. Томпсон же с 7 упал на 15.
Джозеф Паркер (267➞363) с 25 места поднялся на 9, поедив Кали Миена (207➞145)
Луис Ортис (142➞273) вошёл в топ попав на 20-ое место победив Матиаса Видондо (210➞132)
Предстоящие изменения в рейтинге
Рейтинг боксёров тяжёлого веса по версии BoxRec (FightNews.RU)
2012.12., 2013.03., 2013.05., 2013.07., 2013.08., 2013.11.,
2014.01., 2014.03., 2014.05., 2014.08., 2014.11.,
2015.03., 2015.09.