| | Феликс Тринидад | Шейн Мозли |
| Рост | 180 см | 174 см |
| Размах рук | 184 см | 180 см |
| Послужной список | 42(35 КО)-3-0 | 49(41)-9-1 |
| Достижения | Чемпион мира в трех весовых категориях (полусредний,первый средний и средний) | Чемпион мира в трех весовых категориях (легкий,полусредний и первый средний) |
| Участие в титульных боя | 20 побед (16 нокаутом) - 1 поражение | 17 побед (15 нокаутом) - 7 поражений |
| Наибольшее количество защит титула чемпиона мира | 15 защит титула чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе | 8 защит титула чемпиона мира по версии IBF в легком весе |
| Битая оппозиция | Морис Блокер,Гектор Камачо,Луис Рамон Кампас,Оба Карр,Пернелл Уитакер,Оскар Де Ла Хойя,Фернандо Варгас,Уильям Джоппи,Рикардо Майорга | Филипп Холидэй,Джон Джон Молина,Джесси Джеймс Лейха,Уильфредо Ривера,Оскар Де Ла Хойя,Фернандо Варгас,Луис Колаццо,Рикардо Майорга,Антонио Маргарито |
| Общие соперники | - Фернандо Варгас - победа ТКО в 12 раунде
- Рикардо Майорга - победа КО в 12 раунде
- Оскар Де Ла Хойя - победа MD
- Рональ Райт - поражение UD
| - Фернандо Варгас - победа ТКО в 6-м раунде,победа ТКО в 10-м раунде
- Рикардо Майорга - победа ТКО в 12-м раунде,победа КО в 6-м раунде
- Оскар Де Ла Хойя - победа SD,победа UD
- Рональд Райт - поражения UD,поражение MD
|
| Другие достижения | | Лучший боксер вне зависимости от весовых категорий 2000-2001гг,Боксер года (2000 г.) |